<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ausbildung-beruf-und-mehr.de &#187; Ausbildung</title>
	<atom:link href="http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/bewerbung/ausbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de</link>
	<description>... mehr wissen, mehr erreichen - Mehrwert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2008 21:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ehrenamt erh&#246;ht Chancen auf Ausbildungsplatz</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/13/ehrenamt-erhoeht-chancen-auf-ausbildungsplatz/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/13/ehrenamt-erhoeht-chancen-auf-ausbildungsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/13/ehrenamt-erhoeht-chancen-auf-ausbildungsplatz/</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesinstitut f&#252;r Berufsbildung hat in einer Untersuchung herausgefunden, dass  ehrenamtlich t&#228;tige Jugendliche schneller einen Ausbildungsplatz finden als Jugendliche ohne Ehrenamts-Engagement. Das Ehrenamt hat dabei drei Funktionen: Qualifizierungs-, Signal- und Vernetzungsfunktion. Wobei dann noch die Frage offen bleibt, ob Jugendliche mit ehrenamtlichen Engagement nicht grunds&#228;tzlich engagierter und leistungsbereiter eingestellt sind; das Ehrenamt somit Ausdruck der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/13/ehrenamt-erhoeht-chancen-auf-ausbildungsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrlinge haben mangelnde IT-Kenntnisse</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/19/lehrlinge-haben-mangelnde-it-kenntnisse/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/19/lehrlinge-haben-mangelnde-it-kenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 05:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/19/lehrlinge-haben-mangelnde-it-kenntnisse/</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder zweite Lehrling in Deutschland hat keine ausreichenden Kenntnisse im Umgang mit Computer und Internet. F&#252;r zwei Drittel der befragten Personalentscheider aus Handwerk und Industrie ist IT-Kompetenz jedoch ausgesprochen wichtig. Das ergab eine aktuelle Umfrage von TNS-Infratest unter rund 200 Personalverantwortlichen. Quelle: IT-Bildungsnetz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/19/lehrlinge-haben-mangelnde-it-kenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch Freiwilligendienste Berufschancen verbessern</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/04/durch-freiwilligendienste-berufschancen-verbessern/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/04/durch-freiwilligendienste-berufschancen-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 20:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/04/durch-freiwilligendienste-berufschancen-verbessern/</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm &#8220;Freiwilligendienste machen kompetent&#8221; richtet sich vor allem an junge Menschen, die beispielsweise keinen oder nur einen niedrigen Schulabschluss besitzen, ohne Ausbildungsstelle sind oder eine Ausbildung nicht beendet haben. Zielgruppe sind aber auch Jugendliche mit besonderem F&#246;rderbedarf, wie etwa mangelndem Sprachverm&#246;gen oder einer k&#246;rperlichen Beeintr&#228;chtigung. Weitere Informationen gibt es hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/04/durch-freiwilligendienste-berufschancen-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenslanges Lernen wird von Politik gef&#246;rdert</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/05/08/lebenslanges-lernen-wird-von-politik-gefoerdert/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/05/08/lebenslanges-lernen-wird-von-politik-gefoerdert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 09:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/05/08/lebenslanges-lernen-wird-von-politik-gefoerdert/</guid>
		<description><![CDATA[Europa hat ein neues Bildungsprogramm f&#252;r lebenslanges Lernen. Das Bildungsprogramm hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ist mit einer F&#246;rdersumme von rund sieben Milliarden Euro ausgestattet. Ziel ist die F&#246;rderung der europ&#228;ische Mobilit&#228;t von Auszubildenden und jungen Berufst&#228;tigen aus ganz Europa. Weitere Informationen gibt es hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/05/08/lebenslanges-lernen-wird-von-politik-gefoerdert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzahl der Ausbildungsvertr&#228;ge in 2006 gestiegen</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/04/14/anzahl-der-ausbildungsvertraege-in-2006-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/04/14/anzahl-der-ausbildungsvertraege-in-2006-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 16:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/04/14/anzahl-der-ausbildungsvertraege-in-2006-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Statischen Bundesamtes haben 2006 etwa 581.600 Jugendliche einen neuen Ausbildungsvertrag im Rahmen der dualen Ausbildung abgeschlossen, was einer Zunahme um 22.500 Ausbildungsvertr&#228;gen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Selbstverst&#228;ndlich gibt es auch hier Unterschiede: beispielsweise zwischen den Bundesl&#228;ndern und den einzelnen Wirtschaftszweigen. Bemerkenswert ist aber wieder der Unterschied zwischen den Geschlechtern. So betr&#228;gt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/04/14/anzahl-der-ausbildungsvertraege-in-2006-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

