<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ausbildung-beruf-und-mehr.de &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/bewerbung/studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de</link>
	<description>... mehr wissen, mehr erreichen - Mehrwert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2008 21:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr Absolventen in den Ingenieurwissenschaften</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/04/mehr-absolventen-in-den-ingenieurwissenschaften/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/04/mehr-absolventen-in-den-ingenieurwissenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/04/mehr-absolventen-in-den-ingenieurwissenschaften/</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie berichtet ausf&#252;hrlich &#252;ber Ergebnisse zur Ausbildungsleistung der Hochschulen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/04/mehr-absolventen-in-den-ingenieurwissenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatik studieren und berufliche Perspektiven sichern</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/14/informatik-studieren-und-berufliche-perspektiven-sichern/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/14/informatik-studieren-und-berufliche-perspektiven-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 10:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/14/informatik-studieren-und-berufliche-perspektiven-sichern/</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaft f&#252;r Informatik fordert zum Informatikstudium auf: Bevor die Einschreibungsfrist f&#252;r das kommende Wintersemester an den deutschen Hochschulen endet, appelliert die GI an alle bisher unentschiedenen Abiturient/inn/en, ein Studium der Informatik ernsthaft in Erw&#228;gung zu ziehen. &#8220;Informatikfachleute werden mittlerweile in allen Branchen gebraucht und dieser Bedarf wird voraussichtlich auch in Zukunft deutlich steigen&#8221;, sagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/14/informatik-studieren-und-berufliche-perspektiven-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelor setzt sich zunehmend durch</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/05/30/bachelor-setzt-sich-zunehmend-durch/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/05/30/bachelor-setzt-sich-zunehmend-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 07:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/05/30/bachelor-setzt-sich-zunehmend-durch/</guid>
		<description><![CDATA[Das WS 2006/07 ist als Durchbruch anzusehen: Unabh&#228;ngig von Geschlecht, Hochschulart oder F&#228;chergruppe – ausgenommen Rechtswissenschaften, Medizin und die Lehramtsstudieng&#228;nge – ist der Bachelor die Abschussart mit den gr&#246;&#223;ten Anteilen. Dies ergeben vorl&#228;ufige Zahlen der HIS-Studienanf&#228;ngerbefragung aus dem WS 2006/07. Weitere Informationen gibt es hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/05/30/bachelor-setzt-sich-zunehmend-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

