<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ausbildung-beruf-und-mehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de</link>
	<description>... mehr wissen, mehr erreichen - Mehrwert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2008 21:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Beck und der Mindestlohn &#8211; Hausaufgaben machen!</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2008/01/07/beck-und-der-mindestlohn-hausaufgaben-machen/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2008/01/07/beck-und-der-mindestlohn-hausaufgaben-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2008/01/07/beck-und-der-mindestlohn-hausaufgaben-machen/</guid>
		<description><![CDATA[5,35 Euro f&#252;r Wachm&#228;nner &#8211; im Auftrag der rheinland-pf&#228;lzischen Landesregierung. Es verwundert einen nicht; man gucke sich auch nur die Ausbildungsquoten, die Praktikantenverg&#252;tungen oder die Lohnsteigerungen f&#252;r Verwaltungsmitarbeiter der SPD an &#8211; ach ne, die werden ja vorsorglich erst gar nicht ver&#246;ffentlicht. Man muss dem Wahlvolk schlie&#223;lich nicht alles zumuten&#8230; Mehr &#252;ber die Entlohnung im rheinland-pf&#228;lzischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2008/01/07/beck-und-der-mindestlohn-hausaufgaben-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehrenamt erh&#246;ht Chancen auf Ausbildungsplatz</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/13/ehrenamt-erhoeht-chancen-auf-ausbildungsplatz/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/13/ehrenamt-erhoeht-chancen-auf-ausbildungsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/13/ehrenamt-erhoeht-chancen-auf-ausbildungsplatz/</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesinstitut f&#252;r Berufsbildung hat in einer Untersuchung herausgefunden, dass  ehrenamtlich t&#228;tige Jugendliche schneller einen Ausbildungsplatz finden als Jugendliche ohne Ehrenamts-Engagement. Das Ehrenamt hat dabei drei Funktionen: Qualifizierungs-, Signal- und Vernetzungsfunktion. Wobei dann noch die Frage offen bleibt, ob Jugendliche mit ehrenamtlichen Engagement nicht grunds&#228;tzlich engagierter und leistungsbereiter eingestellt sind; das Ehrenamt somit Ausdruck der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/13/ehrenamt-erhoeht-chancen-auf-ausbildungsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbungsfotos vom Fotografen urheberrechtlich gesch&#252;tzt</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/11/bewerbungsfotos-vom-fotografen-urheberrechtlich-geschuetzt/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/11/bewerbungsfotos-vom-fotografen-urheberrechtlich-geschuetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabellarischer Lebenslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/11/bewerbungsfotos-vom-fotografen-urheberrechtlich-geschuetzt/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein von einem Profi-Fotografen gefertigtes Bewerbungsfoto ohne dessen Einverst&#228;ndnis auf der eigenen Homepage im Internet ver&#246;ffentlicht, verletzt das Urheberrecht des Fotografen. Quelle: welt.de Es scheint sich dabei aber um ein &#228;lteres Urteil zu handeln; siehe hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/11/bewerbungsfotos-vom-fotografen-urheberrechtlich-geschuetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Absolventen in den Ingenieurwissenschaften</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/04/mehr-absolventen-in-den-ingenieurwissenschaften/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/04/mehr-absolventen-in-den-ingenieurwissenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/04/mehr-absolventen-in-den-ingenieurwissenschaften/</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie berichtet ausf&#252;hrlich &#252;ber Ergebnisse zur Ausbildungsleistung der Hochschulen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/04/mehr-absolventen-in-den-ingenieurwissenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrlinge haben mangelnde IT-Kenntnisse</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/19/lehrlinge-haben-mangelnde-it-kenntnisse/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/19/lehrlinge-haben-mangelnde-it-kenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 05:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/19/lehrlinge-haben-mangelnde-it-kenntnisse/</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder zweite Lehrling in Deutschland hat keine ausreichenden Kenntnisse im Umgang mit Computer und Internet. F&#252;r zwei Drittel der befragten Personalentscheider aus Handwerk und Industrie ist IT-Kompetenz jedoch ausgesprochen wichtig. Das ergab eine aktuelle Umfrage von TNS-Infratest unter rund 200 Personalverantwortlichen. Quelle: IT-Bildungsnetz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/19/lehrlinge-haben-mangelnde-it-kenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatik studieren und berufliche Perspektiven sichern</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/14/informatik-studieren-und-berufliche-perspektiven-sichern/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/14/informatik-studieren-und-berufliche-perspektiven-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 10:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/14/informatik-studieren-und-berufliche-perspektiven-sichern/</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaft f&#252;r Informatik fordert zum Informatikstudium auf: Bevor die Einschreibungsfrist f&#252;r das kommende Wintersemester an den deutschen Hochschulen endet, appelliert die GI an alle bisher unentschiedenen Abiturient/inn/en, ein Studium der Informatik ernsthaft in Erw&#228;gung zu ziehen. &#8220;Informatikfachleute werden mittlerweile in allen Branchen gebraucht und dieser Bedarf wird voraussichtlich auch in Zukunft deutlich steigen&#8221;, sagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/14/informatik-studieren-und-berufliche-perspektiven-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzung wird f&#252;r Jobsuche immer beliebter</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/07/18/internetnutzung-wird-fuer-jobsuche-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/07/18/internetnutzung-wird-fuer-jobsuche-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 20:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/07/18/internetnutzung-wird-fuer-jobsuche-immer-beliebter/</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet wird laut einer Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen bei der Jobsuche immer beliebter: Bereits jeder dritte Internet-Nutzer ab 18 Jahren (33 Prozent) hat das Internet f&#252;r die Jobsuche genutzt. Dies entspricht einem Plus von drei Prozentpunkten zum Vergleichszeitraum im Vorjahr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/07/18/internetnutzung-wird-fuer-jobsuche-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESTO begegnet Ingenieurmangel</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/07/05/festo-begegnet-ingenieurmangel/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/07/05/festo-begegnet-ingenieurmangel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 09:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/07/05/festo-begegnet-ingenieurmangel/</guid>
		<description><![CDATA[Das Industrieunternehmen FESTO zeigt sich weiter innovativ und hat einen Bildungsfonds aufgelegt: Der Festo Bildungsfonds ist die erste Initiative eines gro&#223;en deutschen Unternehmens, die beruflich erforderliche Qualifikationen Studierender und Doktoranden durch die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Optimierung des Studiums gezielt f&#246;rdert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/07/05/festo-begegnet-ingenieurmangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch Weiterbildung beruflichen Aufstieg vorantreiben</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/29/durch-weiterbildung-persoenlichen-aufstieg-vorantreiben/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/29/durch-weiterbildung-persoenlichen-aufstieg-vorantreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 11:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/29/durch-weiterbildung-persoenlichen-aufstieg-vorantreiben/</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Studie von Bernd K&#228;pplinger gibt es eine interessante Zahl zu entdecken. Demnach berichten 70 Prozent IHK-Zertifikat-Inhaber von einem anschlie&#223;enden beruflichen Aufstieg oder einer Einkommensverbesserung. Weiterbildung &#8211; nicht nur mit IHK-Abschl&#252;ssen &#8211; ist zuk&#252;nftig vermehrt Voraussetzung f&#252;r ein berufliches Fortkommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/29/durch-weiterbildung-persoenlichen-aufstieg-vorantreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnspreizung nimmt in Deutschland zu</title>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/28/lohnspreizung-nimmt-in-deutschland-zu/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/28/lohnspreizung-nimmt-in-deutschland-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 12:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/28/lohnspreizung-nimmt-in-deutschland-zu/</guid>
		<description><![CDATA[Die Lohnschere in Deutschland klafft weiter auseinander als bislang oft angenommen. Seit den 1980er Jahren steigen die Reall&#246;hne in den oberen Lohngruppen deutlich schneller als f&#252;r Geringverdiener, deren L&#246;hne in den 1990er Jahren sogar r&#252;ckl&#228;ufig waren. Zu diesem Ergebnis gelangt eine aktuelle, von der Deutsch-Britischen Stiftung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gef&#246;rderte wissenschaftliche Studie, die als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/28/lohnspreizung-nimmt-in-deutschland-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
