<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ausbildung-beruf-und-mehr.de</title>
	<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de</link>
	<description>... mehr wissen, mehr erreichen - Mehrwert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2008 21:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Beck und der Mindestlohn &#8211; Hausaufgaben machen!</title>
		<description><![CDATA[5,35 Euro f&#252;r Wachm&#228;nner &#8211; im Auftrag der rheinland-pf&#228;lzischen Landesregierung. Es verwundert einen nicht; man gucke sich auch nur die Ausbildungsquoten, die Praktikantenverg&#252;tungen oder die Lohnsteigerungen f&#252;r Verwaltungsmitarbeiter der SPD an &#8211; ach ne, die werden ja vorsorglich erst gar nicht ver&#246;ffentlicht. Man muss dem Wahlvolk schlie&#223;lich nicht alles zumuten&#8230; Mehr &#252;ber die Entlohnung im rheinland-pf&#228;lzischen [...]]]></description>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2008/01/07/beck-und-der-mindestlohn-hausaufgaben-machen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ehrenamt erh&#246;ht Chancen auf Ausbildungsplatz</title>
		<description><![CDATA[Das Bundesinstitut f&#252;r Berufsbildung hat in einer Untersuchung herausgefunden, dass  ehrenamtlich t&#228;tige Jugendliche schneller einen Ausbildungsplatz finden als Jugendliche ohne Ehrenamts-Engagement. Das Ehrenamt hat dabei drei Funktionen: Qualifizierungs-, Signal- und Vernetzungsfunktion. Wobei dann noch die Frage offen bleibt, ob Jugendliche mit ehrenamtlichen Engagement nicht grunds&#228;tzlich engagierter und leistungsbereiter eingestellt sind; das Ehrenamt somit Ausdruck der [...]]]></description>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/13/ehrenamt-erhoeht-chancen-auf-ausbildungsplatz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bewerbungsfotos vom Fotografen urheberrechtlich gesch&#252;tzt</title>
		<description><![CDATA[Wer sein von einem Profi-Fotografen gefertigtes Bewerbungsfoto ohne dessen Einverst&#228;ndnis auf der eigenen Homepage im Internet ver&#246;ffentlicht, verletzt das Urheberrecht des Fotografen. Quelle: welt.de Es scheint sich dabei aber um ein &#228;lteres Urteil zu handeln; siehe hier.]]></description>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/11/bewerbungsfotos-vom-fotografen-urheberrechtlich-geschuetzt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mehr Absolventen in den Ingenieurwissenschaften</title>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie berichtet ausf&#252;hrlich &#252;ber Ergebnisse zur Ausbildungsleistung der Hochschulen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften.]]></description>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/09/04/mehr-absolventen-in-den-ingenieurwissenschaften/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lehrlinge haben mangelnde IT-Kenntnisse</title>
		<description><![CDATA[Fast jeder zweite Lehrling in Deutschland hat keine ausreichenden Kenntnisse im Umgang mit Computer und Internet. F&#252;r zwei Drittel der befragten Personalentscheider aus Handwerk und Industrie ist IT-Kompetenz jedoch ausgesprochen wichtig. Das ergab eine aktuelle Umfrage von TNS-Infratest unter rund 200 Personalverantwortlichen. Quelle: IT-Bildungsnetz]]></description>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/19/lehrlinge-haben-mangelnde-it-kenntnisse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informatik studieren und berufliche Perspektiven sichern</title>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaft f&#252;r Informatik fordert zum Informatikstudium auf: Bevor die Einschreibungsfrist f&#252;r das kommende Wintersemester an den deutschen Hochschulen endet, appelliert die GI an alle bisher unentschiedenen Abiturient/inn/en, ein Studium der Informatik ernsthaft in Erw&#228;gung zu ziehen. &#8220;Informatikfachleute werden mittlerweile in allen Branchen gebraucht und dieser Bedarf wird voraussichtlich auch in Zukunft deutlich steigen&#8221;, sagte [...]]]></description>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/08/14/informatik-studieren-und-berufliche-perspektiven-sichern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internetnutzung wird f&#252;r Jobsuche immer beliebter</title>
		<description><![CDATA[Das Internet wird laut einer Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen bei der Jobsuche immer beliebter: Bereits jeder dritte Internet-Nutzer ab 18 Jahren (33 Prozent) hat das Internet f&#252;r die Jobsuche genutzt. Dies entspricht einem Plus von drei Prozentpunkten zum Vergleichszeitraum im Vorjahr.]]></description>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/07/18/internetnutzung-wird-fuer-jobsuche-immer-beliebter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FESTO begegnet Ingenieurmangel</title>
		<description><![CDATA[Das Industrieunternehmen FESTO zeigt sich weiter innovativ und hat einen Bildungsfonds aufgelegt: Der Festo Bildungsfonds ist die erste Initiative eines gro&#223;en deutschen Unternehmens, die beruflich erforderliche Qualifikationen Studierender und Doktoranden durch die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Optimierung des Studiums gezielt f&#246;rdert.]]></description>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/07/05/festo-begegnet-ingenieurmangel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Durch Weiterbildung beruflichen Aufstieg vorantreiben</title>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Studie von Bernd K&#228;pplinger gibt es eine interessante Zahl zu entdecken. Demnach berichten 70 Prozent IHK-Zertifikat-Inhaber von einem anschlie&#223;enden beruflichen Aufstieg oder einer Einkommensverbesserung. Weiterbildung &#8211; nicht nur mit IHK-Abschl&#252;ssen &#8211; ist zuk&#252;nftig vermehrt Voraussetzung f&#252;r ein berufliches Fortkommen.]]></description>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/29/durch-weiterbildung-persoenlichen-aufstieg-vorantreiben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lohnspreizung nimmt in Deutschland zu</title>
		<description><![CDATA[Die Lohnschere in Deutschland klafft weiter auseinander als bislang oft angenommen. Seit den 1980er Jahren steigen die Reall&#246;hne in den oberen Lohngruppen deutlich schneller als f&#252;r Geringverdiener, deren L&#246;hne in den 1990er Jahren sogar r&#252;ckl&#228;ufig waren. Zu diesem Ergebnis gelangt eine aktuelle, von der Deutsch-Britischen Stiftung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gef&#246;rderte wissenschaftliche Studie, die als [...]]]></description>
		<link>http://www.ausbildung-beruf-und-mehr.de/2007/06/28/lohnspreizung-nimmt-in-deutschland-zu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
